Наименование продукции | Марка | Размеры | ГОСТ, ТУ | Цена |
Медный прокат |
||||
Лист медный | М1 | #0,4-25,0 | 1173-2006 | Догов. |
Плиты медные | М1 | #30,0-60,0 | 1173-2006 | Догов. |
Аноды медные | М1 | #6,0-10,0 | 767-2020 | Догов. |
Лента медная | М1 | #0,1-3,0 | 1173-2006 | Догов. |
Лента кровельная | М2р, М1ф | #0,6*600 | 1173-2006 | Догов. |
Пруток медный | М1 | ф 5-160 | 1535-2016 | Догов. |
Труба медная бухта У/Н | М2 | ф 4,0-16,0 | 617-2006 | Догов. |
Труба медная отрезки | М2 | ф 6,0-55,0 | 617-2006 | Догов. |
Шина медная | М1 | #3,0-160,0 | 434-78 | Догов. |
Медь фосфористая | МФ9, МФ10 | Плитка, чушка | 4515-93 | Догов. |
Бронзовый прокат |
||||
Чушка бронзовая | БрАЖ10-3, БрОЦ5-6-5 | чушка | 614-97 | Догов. |
Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БрАЖЛ9-3 лит | ф 16,0-300,0 | 1628-2019, 493-79 | Догов. |
Круг бронзовый | БрАЖМц10-3-1,5 | ф 16,0-160,0 | 1628-2019 | Догов. |
Круг бронзовый | БрАМц9-2 | ф 12,0-220,0 | 1628-2019 | Догов. |
Круг бронзовый | БрАЖНМц9-4-4-1 | ф 20,0-ф 140,0 | 1628-2019 | Догов. |
Круг бронзовый | БрОЦС 5-5-5 | ф 20-320 | 24301-93 | Догов. |
Круг бронзовый | БрОФ7-0,2, БрОФ10-1 | ф 7,0-150,0 | 10025-2016 | Догов. |
Втулка бронзовая | БрАЖ, БрОЦС | ф 90,0-1500,0 | 493-79; 613-79 | Догов. |
Лента бронзовая | БрБ2 | #0,12-0,5 | 1789-2013 | Догов. |
Труба бронзовая | БрАЖМц10-3-1,5 | ф 50х8-125х17,5 | 1208-2014 | Догов. |
Латунный прокат |
||||
Чушка латунная | ЛС | чушка | 1020-97 | Догов. |
Лист латунный | Л63 | #0,5 -12,0 | 2208-2007 | Догов. |
Плита латунная | Л63 | #30-70 | 2208-2007 | Догов. |
Лист латунный | ЛС59-1 | #1,0 -12,0 | 2208-2007 | Догов. |
Плита латунная | ЛС59-1 | #30-70 | 2208-2007 | Догов. |
Квадрат латунный | ЛС59-1 | ф 5,0-160,0 | 2060-2006 | Догов. |
Круг латунный | Л63 | ф 5-160,0 | 2060-2006 | Догов. |
Шестигранник латунный | Л63 | ф 7,0-120,0 | 2060-2006 | Догов. |
Круг латунный | ЛС59-1 | ф 3,0-160,0 | 2060-2006 | Догов. |
Шестигранник латунный | ЛС59-1 | ф 5,0-160,0 | 2060-2006 | Догов. |
Труба латунная | Л63 | ф 5—60 | 494-2014 | Догов. |
Труба латунная (бойлерная) | Л68 | ф 16,0-20,0 | 21646-2003 | Догов. |
Проволока латунная | Л63 | ф 0,2-6,0 | 1066-2015 | Догов. |
Проволока латунная | ЛС59-1 | ф 2,0-6,0 | 1066-2015 | Догов. |
Лента латунная | Л63 | 0,1-3,0 | 2208-2007 | Догов. |
Никелевый прокат |
||||
Аноды никелевые | НПА-1, НПА-2 | #4,0-10,0 | 2132-2015 | Догов. |
Проволока никелевая | НП2М | ф 0,1-0,50 | 2179-2015 | Догов. |
Оловянный и свинцовый прокат | ||||
Чушка свинцовая | С1, С2, С3 | чушка | 3778-98 | Догов. |
Лист свинцовый | С1, С2 | #1,0-15,0 | 9559-89 | Догов. |
Аноды | О1 | #4,0-10,0 | 860-75 | Догов. |
Олово | О1, О1ПЧ, ОВЧ 000 | чушка, прутки | 860-75 | Догов. |
Припой | ПОС 30 | ф1,5-8,0 | 21931-76 | Догов. |
Припой | ПОС 40 | ф1,5-8,0 | 21931-76 | Догов. |
Припой | ПОС 61 | ф1,5-8,0 | 21931-76 | Догов. |
Баббит | Б16, Б83 | чушка | 1320-74 | Догов. |
Цинковый прокат |
||||
Чушка цинковая | Ц0А,Ц0,ЦВ, Ц1, Ц2, ЦАМ4-1, ЦАМ9-1,5 | чушка | 3640-94, 19424-97, 21438-95 | Догов. |
Аноды цинковые | Ц0 | #6,0-10,0 | 1180-91 | Догов. |
Алюминиевый прокат |
||||
Чушка алюминиевая | А7, А6, АК-7пч, АК12пч, АК5М2 | Чушка | 11069-2019, 4784-2019 | Догов. |
Лента алюминиевый (рулон) | АД1Н | #0,5-1,0 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | 1105АМ (АТ) | #0,8-2,0 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | А5М (Н) | #0,5-10,0 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | АД1М (Н) | #0,5-6,0 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | АМг2М (Н) | #0,5-10 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | АМг3М | #0,5-10 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | АМг5М | #0,5-10 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | АМг6БМ (М) | #0,5-10 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | АМг61(1561)БМ | #1,5-10 | 21631-76 | Догов. |
Лист рифлен «квинтет» | GALAXY | #1,2-4,0 | 21631-76 | Догов. |
Лист рифлен «квинтет» | АМг2НР | #1,2-4,0 | 21631-76 | Догов. |
Лист рифлен «квинтет» | АМг2Н2Р | #1,2-4,0 | 21631-76 | Догов. |
Лист алюминиевый | АМцМ (Н) | #0,5-10 | 21631-76 | Догов. |
Плита алюминиевая | А5 | #12-20 | 17232-99 | Догов. |
Плита алюминиевая | АМг2 | #11,0-100 | 17232-99 | Догов. |
Плита алюминиевая | АМг3 | #11,0-100 | 17232-99 | Догов. |
Плита алюминиевая | АМг5 | #11,0-100 | 17232-99 | Догов. |
Плита алюминиевая | АМг6(Б) | #11,0-100 | 17232-99 | Догов. |
Плита алюминиевая | АМг61(1561) | #11,0-60 | 17232-99 | Догов. |
Плита алюминиевая | АМц | #11,0-150 | 17232-99 | Догов. |
Шина алюминиевая | АД31, АД0 | 3х20-12х120 | 15176-89 | Догов. |
Круг алюминиевый | АМг5 | ф 8,0-250 | 21488-97 | Догов. |
Круг алюминиевый | АМг6 | ф 8,0-400 | 21488-97 | Догов. |
Профиль в ассортименте (труба круглая, бокс) |
АД31Т | ф 8-100 | 18482-2018, 18475-82 | Догов. |
Профиль в ассортименте (уголок) | АД31Т | # 10-100 | 13737-90 | Догов. |
Швеллер алюминиевый | АД31Т1 | # 10-50 | 13623-90 | Догов. |
Проволока алюминиевая | АД1 | ф 2,0-5,0 | 14838-78 | Догов. |
Проволока алюминиевая (СВАРОЧНАЯ) |
АМг6 | ф 1,6-6,0 | 7871-2019 | Догов. |
Дюралевый прокат |
||||
Лист дюралевый | Д16АТ (АМ) | #0,5-10 | 21631-76 | Догов. |
Плита дюралевая | Д16 (Т; Б; БТ) | #11,0-200 | 17232-99, ТУ 1-804-473-2009 | Догов. |
Круг дюралевый | Д16 | ф110,0-530 | 21488-97 | Догов. |
Круг дюралевый | Д16Т | ф 8,0-250 | 21488-97 | Догов. |
Шестигранник дюралевый | Д16Т | № 17-36 | 21488-97 | Догов. |